Two-hour delay start times: Saint Paul public schools
If SPPS announces a two-hour delay, each SPPS school starts two hours after its usual time. Dismissal stays the same. These are the times that apply on a delay day, 2026–27.
No school today (Saturday). Here’s Monday, Nov 23:
Jump to: Elementary schools · K–8 schools · Middle schools · High schools · Secondary schools
Usual start and dismissal times are from the official SPPS bell schedule. Delayed start times are worked out from it: the usual start plus the delay. Delays are announced on spps.org; we read KARE 11’s closings list every few minutes and post by hand when needed.
Elementary schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Adams Spanish ImmersionSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Barack & Michelle Obama MontessoriSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Battle CreekSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Benjamin E. Mays Afrocentric MagnetSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Bruce F. VentoSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Chelsea HeightsSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Cherokee HeightsSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Como ParkSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Crossroads MontessoriSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Crossroads ScienceSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Dayton's Bluff Achievement PlusSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Eastern HeightsSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| EXPOSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Farnsworth Aerospace LowerSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Four Seasons Arts+Saint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Frost LakeSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Global Arts Plus LowerSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Groveland ParkSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| HamlineSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| The Heights Community SchoolSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Highland ParkSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Highwood HillsSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Horace Mann SchoolSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Jie Ming Mandarin Immersion AcademySaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| L'Etoile du Nord French ImmersionSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| MaxfieldSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Mississippi Creative ArtsSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Nokomis Montessori NorthSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Nokomis Montessori SouthSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Randolph HeightsSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Riverview Spanish-English Dual ImmersionSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Saint Paul Music AcademySaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| St. Anthony ParkSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Txuj Ci Hmong Language & Culture LowerSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| WellstoneSaint Paul | 7:30 AM | 9:30 AM | 2:00 PM |
K–8 schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| American Indian MagnetSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Capitol Hill Gifted and Talented MagnetSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| East African MagnetSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Hazel Park Preparatory AcademySaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
Middle schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Barack & Michelle ObamaSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Battle CreekSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| E-STEMWoodbury | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Farnsworth Aerospace UpperSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Global Arts Plus UpperSaint Paul | 9:30 AM | 11:30 AM | 4:00 PM |
| Hidden RiverSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Highland ParkSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| MurraySaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Txuj Ci Hmong Language & Culture UpperSaint Paul | 9:40 AM | 11:40 AM | 4:10 PM |
| Washington TechnologySaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
High schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| CentralSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Como ParkSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| HardingSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Highland ParkSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| JohnsonSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| LEAPSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Washington TechnologySaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
Secondary schools
| School | Usual start | Delayed start | Dismissal |
|---|---|---|---|
| Creative Arts Secondary SchoolSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| HumboldtSaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
| Open World Learning CommunitySaint Paul | 8:30 AM | 10:30 AM | 3:00 PM |
Find your school
Today’s answer, its bell times, lunch and days off. Save it once and this site opens straight to it.